日期:2023-05-22 16:37:59 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,*ST弘高因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST弘高当日收报0.81元,涨跌幅-4.71%,换手率0.48%,成交额161.03万元。异常期间05月18日至05月22日,期间涨幅-13.83%,区间成交额556.39万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券台州解放路营业部 | 42.44 | 0 | 42.44 |
| 2 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 41.5 | 0 | 41.5 |
| 3 | 国联证券杭州飞云江路营业部 | 40.15 | 0 | 40.15 |
| 4 | 中国银河证券北京丰科路营业部 | 34.91 | 0 | 34.91 |
| 5 | 方正证券北京望京营业部 | 20.25 | 0 | 20.25 |
| 合计 | - | 179.25 | 0 | 179.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 红塔证券苏州苏州大道西营业部 | 0 | 69.76 | -69.76 |
| 2 | 安信证券揭阳惠来营业部 | 0 | 69.2 | -69.2 |
| 3 | 安信证券茂名文明中路营业部 | 0 | 60.75 | -60.75 |
| 4 | 中信建投证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | 0 | 52.81 | -52.81 |
| 5 | 安信证券陕西分公司 | 0 | 45.08 | -45.08 |
| 合计 | - | 0 | 297.6 | -297.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演