日期:2023-05-15 17:26:26 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年5月15日,中金公司发生了11笔大宗交易,总成交300.15万股,成交金额1.24亿元,成交均价41.15元(其中,机构账户买入34万股,成交额1399.1万元)。当日收盘报价43.92元,跌幅0.75%,成交金额16.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.35%,折价6.31%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 4115.00万 | 2.45 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2 | 63.00万 | 2592.45万 | 1.54 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 3 | 36.50万 | 1501.98万 | 0.89 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 4 | 20.00万 | 823.00万 | 0.49 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 5 | 17.00万 | 699.55万 | 0.42 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 6 | 17.00万 | 699.55万 | 0.42 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 7 | 15.00万 | 617.25万 | 0.37 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 8 | 10.15万 | 417.67万 | 0.25 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 9 | 8.50万 | 349.78万 | 0.21 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 10 | 8.00万 | 329.20万 | 0.20 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 11 | 5.00万 | 205.75万 | 0.12 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
| 688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
| 002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
| 601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:滨江集团沈伟东:暂时没有自持租赁住宅发行REITs计划 世界实时
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演