日期:2023-05-04 11:37:29 来源:东方财富Choice数据
河钢资源5月3日发布消息,4月28日,公司接待上海保银投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵青松,职工监事 闫春龙,证券事务代表 郑增炎,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问:公司铜二期项目建设进展? 答:企业从上世纪50年代开始开采铜矿,经历了露天和井下一期开采,目前正在建设井下二期工程。铜二期项目进度存在延期情况,主要原因还是受到了疫情影响,由于地下开采、施工属于密闭空间作业,容易引起疫情的集中爆发,进一步影响地面生产运营,所以对井下生产建设比较谨慎,按照目前进…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海保银投资 | 投资公司 | 郭强 |
| 2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 肖锐 |
| 3 | APS 资产 | 资产管理公司 | 骆红永 |
| 4 | 上海胤胜资产 | 其它 | 王青 |
| 5 | 宁波聚正投资 | 投资公司 | 巫清登 |
| 6 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 郑伟 |
| 7 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 钱子毅 |
| 8 | 中信证券 | 证券公司 | 高明洋 |
| 9 | 国信证券 | 证券公司 | 王聪颖 |
| 10 | 中信建投证券 | 证券公司 | 刘岚 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,河钢资源近一年共接待69家机构72次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-20 | 4 | 9.84 | -0.72 | -2.67 | 9.57 | 1.45 | -2.08 |
| 2023-01-13 | 1 | -3.61 | 3.81 | -1.16 | -5.17 | 1.18 | -2.81 |
| 2023-01-05 | 8 | 0.39 | 10.01 | 14.11 | 0.08 | 8.77 | 9.38 |
| 2022-12-14 | 4 | 3.28 | 1.12 | -0.22 | 3.35 | 4.26 | 1.89 |
| 2022-12-13 | 5 | -1.18 | -0.07 | -3.32 | -1.41 | 2.88 | -1.85 |
| 2022-12-12 | 8 | -0.44 | -0.95 | -4.62 | -0.24 | 0.57 | -1.84 |
| 2022-12-08 | 39 | 10.00 | 9.92 | 7.30 | 9.01 | 10.10 | 10.41 |
| 2022-12-07 | 1 | 0.80 | 7.28 | 8.48 | 0.78 | 7.37 | 11.71 |
| 2022-09-16 | 1 | -2.53 | 0.61 | -5.49 | -2.41 | 2.56 | -2.24 |
| 2022-05-18 | 1 | 0.00 | 2.72 | 10.90 | -0.19 | 2.94 | 8.61 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月3日,立讯精密、迈瑞医疗、甘源食品、慕思股份、怡合达、润建股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 398 | 电话会议 | 2023-04-28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 344 | 分析师会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
| 002991 | 甘源食品 | 179 | 电话会议,网络线上 | 2023-04-28 |
| 001323 | 慕思股份 | 175 | 2022年年报及2023年一季报解读交流会,线上,现场 | 2023-04-25 |
| 301029 | 怡合达 | 168 | 电话会议 | 2023-04-27 |
| 002929 | 润建股份 | 158 | 电话会议 | 2023-04-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演