日期:2023-04-07 19:14:32 来源:自选股智能写手
(资料图片)
4月7日,卧龙地产2022年年报显示, 本期营业收入52.38亿元,与上期同比增加53.98%,净利润3.01亿元。 公司负责人王希全、主管会计工作负责人赵钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈群芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 5,238,021,608.27 | 3,401,812,110.43 | 2,503,287,910.04 | 53.98 | 3,398,074,202.06 | 2,281,298,897.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 301,199,566.65 | 485,141,726.31 | 476,940,147.66 | -37.92 | 492,909,758.87 | 484,277,881.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 329,529,425.58 | 473,353,867.45 | 465,598,540.97 | -30.38 | 494,940,254.00 | 485,405,948.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,131,695,663.84 | 229,634,558.40 | 198,895,697.44 | -592.82 | -126,188,011.28 | -93,060,728.48 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,698,950,755.31 | 3,570,657,682.51 | 3,528,788,280.62 | 3.59 | 3,190,217,664.04 | 3,156,549,840.80 |
| 总资产 | 6,487,948,696.55 | 7,534,278,148.83 | 7,376,892,696.54 | -13.89 | 8,020,290,484.14 | 7,865,149,583.15 |
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7040 | 0.6917 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4300 | 0.6919 | 0.6802 | -37.85 | 0.7030 | 0.6907 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4704 | 0.6751 | 0.6640 | -30.32 | 0.7069 | 0.6933 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 14.13 | 14.05 | 减少6.04个百分点 | 16.57 | 16.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.86 | 13.79 | 13.71 | 减少4.93个百分点 | 16.64 | 16.34 |
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演