日期:2023-03-09 16:14:31 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,世嘉科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。世嘉科技当日收报15.00元,涨跌幅7.14%,振幅16.4%,换手率41.06%,成交额13.79亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1510.34 | 0 | 1510.34 |
| 2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1467.54 | 3078.46 | -1610.92 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1241.94 | 1117.85 | 124.09 |
| 4 | 东莞证券厦门分公司 | 1238.97 | 11.86 | 1227.11 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1177.62 | 646.65 | 530.97 |
| 合计 | - | 6636.41 | 4854.82 | 1781.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1467.54 | 3078.46 | -1610.92 |
| 2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 171.79 | 2320.1 | -2148.3 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1658.87 | -1658.87 |
| 4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 179.49 | 1602.21 | -1422.72 |
| 5 | 平安证券苏州苏绣路营业部 | 0.91 | 1447.91 | -1447 |
| 合计 | - | 1819.73 | 10107.55 | -8287.81 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 1510.34 | 0 | 1510.34 |
| 2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1467.54 | 3078.46 | -1610.92 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1241.94 | 1117.85 | 124.09 |
| 4 | 东莞证券厦门分公司 | 1238.97 | 11.86 | 1227.11 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1177.62 | 646.65 | 530.97 |
| 合计 | - | 6636.41 | 4854.82 | 1781.59 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1467.54 | 3078.46 | -1610.92 |
| 2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 171.79 | 2320.1 | -2148.3 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 1658.87 | -1658.87 |
| 4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 179.49 | 1602.21 | -1422.72 |
| 5 | 平安证券苏州苏绣路营业部 | 0.91 | 1447.91 | -1447 |
| 合计 | - | 1819.73 | 10107.55 | -8287.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演