日期:2023-02-20 17:33:39 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至2月20日收盘,沪深两市共705只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST新海连续26日主力资金净流出,排名第一;石化油服连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出36.40亿元,天齐锂业紧随其后,8天累计净流出24.39亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近15日跌53.79%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 12 | 36.40 | 10.41 | -9.85 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8 | 24.39 | 13.48 | -11.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8 | 17.87 | 11.84 | -10.26 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5 | 12.21 | 8.53 | -3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 10.72 | 3.57 | -8.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6 | 10.42 | 8.72 | -10.49 |
| 002362 | 汉王科技 | 9 | 10.26 | 4.74 | 19.22 |
| 600884 | 杉杉股份 | 16 | 9.13 | 9.00 | -6.72 |
| 002240 | 盛新锂能 | 14 | 9.00 | 10.15 | -11.09 |
| 002190 | 成飞集成 | 11 | 8.82 | 10.38 | -20.32 |
| 300142 | 沃森生物 | 17 | 8.30 | 9.45 | -5.59 |
| 000625 | 长安汽车 | 5 | 8.14 | 9.92 | -2.54 |
| 300229 | 拓尔思 | 5 | 8.09 | 5.35 | -1.17 |
| 000584 | 哈工智能 | 6 | 6.61 | 12.23 | -0.65 |
| 002176 | 江特电机 | 8 | 6.29 | 14.96 | -5.92 |
| 600905 | 三峡能源 | 6 | 5.93 | 13.48 | -1.58 |
| 300551 | 古鳌科技 | 9 | 5.70 | 15.35 | -24.43 |
| 002291 | 遥望科技 | 16 | 5.53 | 8.74 | -1.02 |
| 002077 | 大港股份 | 12 | 5.46 | 6.18 | -11.67 |
| 002617 | 露笑科技 | 7 | 5.27 | 16.37 | -6.96 |
| 300585 | 奥联电子 | 10 | 4.61 | 5.15 | 7.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 8 | 4.52 | 7.37 | -7.48 |
| 000155 | 川能动力 | 15 | 4.34 | 10.29 | -9.58 |
| 002865 | 钧达股份 | 7 | 4.31 | 11.10 | -10.39 |
| 002101 | 广东鸿图 | 8 | 4.26 | 8.37 | -8.01 |
| 000762 | 西藏矿业 | 8 | 4.23 | 11.70 | -6.08 |
| 000821 | 京山轻机 | 5 | 4.09 | 6.00 | -4.46 |
| 002074 | 国轩高科 | 8 | 4.02 | 9.54 | -9.17 |
| 001330 | 博纳影业 | 18 | 4.01 | 9.55 | -18.26 |
| 002125 | 湘潭电化 | 13 | 3.99 | 10.83 | -13.51 |
| 300450 | 先导智能 | 9 | 3.97 | 6.73 | -2.23 |
| 603636 | 南威软件 | 7 | 3.92 | 10.59 | -12.01 |
| 002340 | 格林美 | 13 | 3.87 | 7.90 | -4.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7 | 3.78 | 7.24 | -2.13 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5 | 3.70 | 7.88 | -10.76 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 6 | 3.69 | 12.22 | -7.12 |
| 300263 | 隆华科技 | 5 | 3.69 | 17.22 | -7.82 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 3.69 | 10.11 | -4.71 |
| 000049 | 德赛电池 | 9 | 3.63 | 10.50 | -9.19 |
| 601985 | 中国核电 | 7 | 3.62 | 13.10 | -0.17 |
| 002192 | 融捷股份 | 8 | 3.58 | 8.56 | -11.26 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10 | 3.50 | 10.11 | -4.52 |
| 000980 | 众泰汽车 | 9 | 3.38 | 12.88 | -7.21 |
| 600027 | 华电国际 | 6 | 3.35 | 13.89 | -6.28 |
| 300317 | 珈伟新能 | 8 | 3.25 | 6.91 | -7.56 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7 | 3.25 | 4.76 | -5.69 |
| 300390 | 天华超净 | 8 | 3.21 | 8.17 | -6.49 |
| 000012 | 南玻A | 14 | 3.17 | 10.48 | -2.90 |
| 601615 | 明阳智能 | 6 | 3.06 | 8.38 | -6.34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 12 | 2.96 | 8.40 | -10.65 |
| 002756 | 永兴材料 | 8 | 2.88 | 5.70 | -13.59 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 6 | 2.84 | 10.36 | -5.16 |
| 300035 | 中科电气 | 8 | 2.82 | 9.46 | -7.98 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5 | 2.80 | 12.43 | -10.24 |
| 600641 | 万业企业 | 12 | 2.73 | 7.54 | -8.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 2.64 | 7.53 | 8.39 |
| 002179 | 中航光电 | 5 | 2.61 | 12.55 | -4.55 |
| 002326 | 永太科技 | 8 | 2.61 | 10.48 | -4.70 |
| 002640 | 跨境通 | 9 | 2.54 | 8.23 | -8.52 |
| 300207 | 欣旺达 | 5 | 2.51 | 9.21 | -6.85 |
| 300432 | 富临精工 | 5 | 2.50 | 15.07 | -5.72 |
| 300565 | 科信技术 | 7 | 2.49 | 10.09 | -14.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.48 | 3.82 | 0.39 |
| 002217 | 合力泰 | 13 | 2.45 | 13.26 | -5.67 |
| 002845 | 同兴达 | 13 | 2.45 | 3.57 | -1.85 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 2.36 | 12.63 | -4.29 |
| 002202 | 金风科技 | 13 | 2.32 | 7.08 | -3.23 |
| 600871 | 石化油服 | 21 | 2.31 | 11.48 | 7.07 |
| 601028 | 玉龙股份 | 7 | 2.24 | 7.67 | -7.95 |
| 002145 | 中核钛白 | 6 | 2.21 | 8.22 | -8.42 |
| 000816 | 智慧农业 | 8 | 2.21 | 9.08 | -5.88 |
| 002514 | 宝馨科技 | 6 | 2.16 | 5.77 | -8.02 |
| 600515 | 海南机场 | 5 | 2.15 | 18.36 | -4.76 |
| 002943 | 宇晶股份 | 14 | 2.11 | 8.27 | -9.47 |
| 000009 | 中国宝安 | 5 | 2.09 | 10.41 | -2.59 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 8 | 2.09 | 8.18 | -8.72 |
| 002350 | 北京科锐 | 8 | 2.08 | 7.30 | -3.15 |
| 600152 | 维科技术 | 6 | 2.08 | 10.08 | -8.80 |
| 002518 | 科士达 | 5 | 2.06 | 6.70 | -7.04 |
| 300024 | 机器人 | 7 | 2.04 | 9.74 | -2.73 |
| 002334 | 英威腾 | 7 | 2.04 | 6.40 | -5.29 |
| 600699 | 均胜电子 | 9 | 2.03 | 8.41 | -4.44 |
| 603236 | 移远通信 | 12 | 2.02 | 6.20 | 5.88 |
| 300716 | 国立科技 | 6 | 2.02 | 5.07 | 7.20 |
| 300083 | 创世纪 | 6 | 1.98 | 10.87 | -6.06 |
| 600392 | 盛和资源 | 5 | 1.95 | 8.50 | -2.14 |
| 600435 | 北方导航 | 5 | 1.91 | 13.38 | -6.23 |
| 002089 | *ST新海 | 26 | 1.89 | 15.69 | -59.91 |
| 000670 | 盈方微 | 7 | 1.85 | 7.67 | -7.35 |
| 600143 | 金发科技 | 7 | 1.80 | 13.53 | -1.94 |
| 300227 | 光韵达 | 6 | 1.78 | 13.69 | -6.39 |
| 600460 | 士兰微 | 5 | 1.78 | 4.94 | -5.90 |
| 002610 | 爱康科技 | 7 | 1.78 | 15.17 | -5.94 |
| 300337 | 银邦股份 | 8 | 1.76 | 11.13 | -6.44 |
| 001227 | 兰州银行 | 11 | 1.76 | 18.12 | -0.82 |
| 300179 | 四方达 | 16 | 1.75 | 8.77 | -4.58 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 1.73 | 11.47 | -4.77 |
| 600673 | 东阳光 | 13 | 1.70 | 11.04 | -6.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 8 | 1.70 | 6.94 | -6.27 |
| 603507 | 振江股份 | 13 | 1.67 | 5.65 | 7.00 |
上一篇:国家发改委、国家统计局发布通知 加强物流统计监测工作
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演